<표> 유ㆍ초ㆍ중등학교 학생수 추이
출처 : 연합뉴스 2009/09/28 11:30 송고
연 도 | 전체학 생 수 | 유치 원 | 초등학 교 | 중학 교 | 고등학교 | 기타 |
전체 | 일반계 | 전문 계 |
200 9 | 8,031, 96 4 | 537, 36 1 | 3,474, 39 5 | 2,00 6, 972 | 1,96 5, 792 | 1,484, 96 6 | 480, 82 6 | 47,4 44 |
200 8 | 8,202, 03 7 | 537, 82 2 | 3,672, 20 7 | 2,03 8, 611 | 1,90 6, 978 | 1,419, 48 6 | 487, 49 2 | 46,4 19 |
200 7 | 8,324, 21 7 | 541, 55 0 | 3,829, 99 8 | 2,06 3, 159 | 1,84 1, 374 | 1,347, 36 3 | 494, 01 1 | 48,1 36 |
200 6 | 8,368, 33 9 | 545, 81 2 | 3,925, 04 3 | 2,07 5, 311 | 1,77 5, 857 | 1,281, 50 8 | 494, 34 9 | 46,3 16 |
200 5 | 8,384, 50 6 | 541, 60 3 | 4,022, 80 1 | 2,01 0, 704 | 1,76 2, 896 | 1,259, 79 2 | 503, 10 4 | 46,5 02 |
200 4 | 8,384, 22 8 | 541, 71 3 | 4,116, 19 5 | 1,93 3, 543 | 1,74 6, 560 | 1,232, 01 0 | 514, 55 0 | 46,2 17 |
200 3 | 8,393, 18 7 | 546, 53 1 | 4,175, 62 6 | 1,85 4, 641 | 1,76 6, 529 | 1,224, 45 2 | 542, 07 7 | 49,8 60 |
200 2 | 8,375, 73 2 | 550, 25 6 | 4,138, 36 6 | 1,84 1, 030 | 1,79 5, 509 | 1,220, 14 6 | 575, 36 3 | 50,5 71 |
200 1 | 8,429, 02 4 | 545, 14 2 | 4,089, 42 9 | 1,83 1, 152 | 1,91 1, 173 | 1,259, 97 5 | 651, 19 8 | 52,1 28 |
200 0 | 8,549, 86 5 | 545, 26 3 | 4,019, 99 1 | 1,86 0, 539 | 2,07 1, 468 | 1,324, 48 2 | 746, 98 6 | 52,6 04 |
199 0 | 9,965, 95 4 | 414, 53 2 | 4,868, 52 0 | 2,27 5, 751 | 2,28 3, 806 | 1,473, 15 5 | 810, 65 1 | 123, 34 5 |
198 0 | 10,044 ,8 91 | 66,4 33 | 5,658, 00 2 | 2,47 1, 997 | 1,69 6, 792 | 932,60 5 | 764, 18 7 | 151, 66 7 |
197 0 | 7,793, 58 5 | 22,2 71 | 5,749, 30 1 | 1,31 8, 808 | 590, 38 2 | 315,36 7 | 275, 01 5 | 112, 82 3 |
196 2 | 5,189, 21 4 | 17,2 15 | 4,089, 15 2 | 655, 12 3 | 323, 59 4 | 199,25 3 | 124, 34 1 | 104, 13 0 |
※기타에는 특수학교, 공민학교, 고등공민학교, 고등기술학교, 각종학교, 방송통신고가 포함
(자료:교육과학기술부, 한국교육개발원) (서울=연합뉴스)