□ ‘08~’10.5월 수입 쇠고기 검역검사 실적
국가명 | 2008 | 2009 | 2010.5월 | |||
건수 | 수량(Kg) | 건수 | 수량(Kg) | 건수 | 수량(Kg) | |
호주 | 6,041 | 70,492,262 | 10,120 | 116,771,638 | 4,071 | 44,916,817 |
멕시코 | 268 | 1,561,463 | 213 | 1,009,387 | 111 | 438,879 |
뉴질랜드 | 1,595 | 14,093,990 | 3,185 | 30,162,245 | 1,886 | 16,308,417 |
미국 | 3,352 | 53,292,607 | 3,187 | 49,973,694 | 1,790 | 28,152,414 |
합 계(Kg) | 11,256 | 139,440,321 | 16,705 | 197,916,965 | 7,858 | 89,816,527 |
□ ‘08~’10.5월 수입 쇠고기 불합격 실적(국가/사유별)
국가명 | 연 도 | 2008 | 2009 | 2010.5월 | |||
불합격사유명 | 건수 | 중량(Kg) | 건수 | 수량(Kg) | 건수 | 수량(Kg) | |
호주 | 검역증미첨부 | 1 | 7,171 | 2 | 2,987 | 2 | 288 |
수입금지지역경유 | 0 | 0 | 2 | 24,446 | 0 | 0 | |
위생조건위배 | 1 | 13,121 | 0 | 0 | 2 | 1,157 | |
유통기한경과 | 4 | 175 | 2 | 114 | 0 | 0 | |
현물과검역증상이 | 3 | 84 | 10 | 313 | 6 | 205 | |
변질 | 0 | 0 | 2 | 2,327 | 0 | 0 | |
해동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17,352 | |
기타(현물검사) | 1 | 179 | 2 | 974 | 0 | 0 | |
표시기준위반 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 225 | |
포장상태불량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241 | |
국가계 | 10 | 20,730 | 20 | 31,160 | 21 | 19,467 | |
멕시코 | 검역증미첨부 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 |
위생조건위배 | 0 | 0 | 2 | 1,510 | 0 | 0 | |
유통기한경과 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | |
현물과검역증상이 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
국가계 | 1 | 5 | 4 | 1,532 | 0 | 0 | |
뉴질랜드 | 검역증미첨부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
수입금지지역경유 | 0 | 0 | 1 | 16,926 | 1 | 22,035 | |
위생조건위배 | 0 | 0 | 1 | 14,810 | 1 | 74 | |
유통기한경과 | 2 | 365 | 2 | 44 | 2 | 3,747 | |
현물과검역증상이 | 0 | 0 | 2 | 44 | 2 | 43 | |
해동 | 1 | 15,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
국가계 | 3 | 15,426 | 6 | 31,825 | 7 | 25,939 | |
미국 | 검역증미첨부 | 2 | 16,382 | 0 | 0 | 1 | 780 |
위생조건위배 | 4 | 12,211 | 3 | 38,337 | 1 | 21,470 | |
유통기한경과 | 0 | 0 | 2 | 3,558 | 0 | 0 | |
현물과검역증상이 | 37 | 1,493 | 26 | 1,358 | 5 | 18,245 | |
변질 | 4 | 60,189 | 1 | 18,601 | 1 | 86 | |
기타(현물검사) | 0 | 0 | 2 | 898 | 0 | 0 | |
표시기준위반 | 0 | 0 | 1 | 738 | 0 | 0 | |
포장상태불량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
이물검출 | 18 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
국가계 | 65 | 90,605 | 35 | 63,490 | 9 | 40,595 | |
총 계(kg) | 79 | 126,767 | 65 | 128,007 | 37 | 86,000 |
※ 미국산 위생조건위배 : 미승인작업장, 수출선적중단 기간 중 생산, 봉인탈락 등
작성자: 국립수의과학검역원 검역검사과 강구식 사무관(T: 031-467-1744) |