5만7천여t..6월 한달에만 1만5천t 넘어
출처 : 연합뉴스 2010/08/15 09:02
http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2010/08/14/0200000000AKR20100814039900002.HTML?did=1179m
(서울=연합뉴스) 김병수 기자 = 미국산 쇠고기 수입이 급증하고 있다.
올해 상반기 동안 한국에 수입된 미국산 쇠고기 규모가 5만7천여t으로 작년 상반기 수입량의 2배를 넘어선 것으로 15일 드러났다.
미국 농무부가 지난 11일 발표한 `가축 및 육류 무역통계’에 따르면 올해 상반기에 한국으로 수출된 쇠고기는 모두 5만7천409t(1억2천656만5천파운드)으로, 작년 상반기의 2만8천152t보다 103.9% 증가한 것으로 집계됐다고 외교통상부가 전했다.
작년 한 해 동안 한국에 수입된 미국산 쇠고기(6만3천817t)의 90%에 해당하는 물량이 올해 상반기에 한국에 들어온 것이다. 이 같은 미국산 쇠고기 수입 규모는 멕시코, 캐나다, 일본에 이어 세계 4번째다.
특히 올해 들어 미국산 쇠고기 수입이 매달 지속적으로 늘어나는 추세를 보이고 있는 것으로 나타났다.
미국산 쇠고기 수입량은 1월 7천501t에서 2월 6천174t로 줄어들었다가 3월 6천800t, 4월 8천803t, 5월 1만2천899t에 이어 6월에는 1만5천232t을 기록했다.
6월 한 달 동안 미국이 전 세계에 수출한 쇠고기 전체량이 9만2천785t였다는 점을 감안하면 미국 쇠고기 수출량의 6분의 1 정도가 한국으로 판매된 것이다.
이런 추세가 계속되면 연말까지 한국에 수입되는 미국산 쇠고기가 10만t을 넘어서고 지난 2003년 미국에서 광우병이 발생, 미국산 쇠고기 수입을 전면 금지하기 이전 수준으로 수입량이 거의 회복될 것이라는 관측도 나오고 있다.
지난 2008년 한국 정부가 미국산 쇠고기 전면 수입개방을 발표한 뒤 한국에선 이를 반대하는 `촛불시위’가 발생, 엄청난 사회적 혼란을 겪었다는 점에 비춰보면 뽕나무밭이 바다로 변한 격이라는 지적까지 나오고 있다.
2003년 미국산 쇠고기 수입이 금지된 이후 몇년간 한국의 미국산 쇠고기 수입량은 2005년 489t, 2006년 582t, 2007년 3만5천343t, 2008년 6만8천989t, 2009년 6만3천817t 등이었다.
미국산 쇠고기 수입이 급증함에 따라 이런 동향이 내달 하순께부터 시작될 것으로 예상되는 한미간 자유무역협정(FTA) 쟁점해소를 위한 실무협의에 어떤 영향을 미칠 지 주목된다.
미국측은 향후 FTA 실무협의에서 자동차 문제와 함께 쇠고기 수입 문제를 중점적으로 다루겠다고 공언하고 있다.
이런 가운데 미국 의회내 일부 인사들은 월령 30개월 미만인 쇠고기만 수입하는 한국이 쇠고기 시장을 완전개방하는 것을 조건으로 한미 FTA를 비준해야 한다고 미국 정부를 압박하고 있다.
반면에 미국내에는 최근 한국의 미국산 쇠고기 수입 급증에 만족감을 표시하며 쇠고기 시장 완전개방문제를 내세워 한국 소비자들을 자극할 필요가 없다는 목소리도 만만치 않다.
짐 밀러 미국 농무부 차관은 최근 한 통상전문지와의 인터뷰에서 미국 정부는 궁극적으로는 한국 쇠고기 시장의 완전한 개방이 이뤄져야 한다는 입장이지만 쇠고기 시장의 완전개방이 한미 FTA 의회 비준동의의 전제조건이 될 것인지는 분명치 않다고 언급한 바 있다.
bingsoo@yna.co.kr
1. ‘06년 이후 연도별 쇠고기 내장(국가별, 부위별) 수입량 및 수입금액, 검역 위반 현황 |
□ 수입 쇠고기 내장 검역 현황
(단위: 건수, kg, US$)
연 도 | 국가 | 품명 | 건 수 | 중 량(kg) | 금액(US$) |
2006 | 뉴질랜드 | 소간 | 2 | 234 | 350 |
소심장 | 4 | 5,830 | 12,222 | ||
소위 | 436 | 1,678,436 | 12,617,439 | ||
소창자 | 184 | 1,859,023 | 2,739,802 | ||
뉴질랜드 소계 | 626 | 3,543,523 | 15,369,813 | ||
멕시코 | 소간 | 1 | 26 | 26 | |
소심장 | 2 | 111 | 111 | ||
소위 | 183 | 86,283 | 387,271 | ||
소창자 | 147 | 311,800 | 1,012,841 | ||
멕시코 소계 | 333 | 398,220 | 1,400,249 | ||
호주 | 소간 | 6 | 6,989 | 13,603 | |
소심장 | 6 | 15,190 | 64,209 | ||
소위 | 449 | 3,675,193 | 8,869,365 | ||
소창자 | 348 | 3,853,184 | 7,877,827 | ||
호주 소계 | 809 | 7,550,557 | 16,825,004 | ||
2006년 합계 | 1,768 | 11,492,299 | 33,595,066 | ||
2007 | 뉴질랜드 | 소심장 | 14 | 29,798 | 62,233 |
소위 | 494 | 1,896,197 | 11,189,038 | ||
소창자 | 137 | 1,113,939 | 1,375,714 | ||
뉴질랜드 소계 | 645 | 3,039,935 | 12,626,985 | ||
멕시코 | 소간 | 2 | 960 | 781 | |
소심장 | 2 | 218 | 218 | ||
소위 | 239 | 114,059 | 585,998 | ||
소창자 | 188 | 326,543 | 997,255 | ||
멕시코 소계 | 431 | 441,780 | 1,584,252 | ||
호주 | 소간 | 9 | 9,241 | 27,706 | |
소심장 | 12 | 41,851 | 112,000 | ||
소위 | 480 | 3,861,106 | 8,612,265 | ||
소창자 | 318 | 3,236,727 | 5,537,807 | ||
호주 소계 | 819 | 7,148,925 | 14,289,778 | ||
2007년도 합계 | 1,895 | 10,630,640 | 28,501,015 | ||
2008 | 뉴질랜드 | 소심장 | 13 | 34,501 | 77,308 |
소위 | 587 | 2,193,768 | 15,502,071 | ||
소창자 | 104 | 919,669 | 1,117,118 | ||
뉴질랜드 소계 | 704 | 3,147,938 | 16,696,497 | ||
멕시코 | 소위 | 241 | 165,000 | 785,959 | |
소창자 | 213 | 251,519 | 1,071,818 | ||
멕시코 소계 | 454 | 416,519 | 1,857,776 | ||
미국 | 소위 | 3 | 38,530 | 281,949 | |
소대장 | 3 | 18,371 | 72,463 | ||
미국 소계 | 6 | 56,901 | 354,412 | ||
호주 | 소간 | 6 | 6,106 | 12,475 | |
소심장 | 30 | 58,772 | 180,410 | ||
소위 | 447 | 3,306,244 | 9,148,925 | ||
소창자 | 274 | 2,428,205 | 4,213,517 | ||
호주 소계 | 757 | 5,799,327 | 13,555,326 | ||
2008년도 합계 | 1,921 | 9,420,685 | 32,464,012 | ||
2009 | 뉴질랜드 | 소심장 | 39 | 40,164 | 86,022 |
소위 | 394 | 1,667,253 | 6,655,954 | ||
소창자 | 81 | 982,644 | 1,112,998 | ||
뉴질랜드 소계 | 514 | 2,690,061 | 7,854,974 | ||
멕시코 | 소위 | 37 | 64,667 | 113,072 | |
소창자 | 37 | 160,448 | 300,367 | ||
멕시코 | 74 | 225,115 | 413,439 | ||
미국 | 소위 | 18 | 246,319 | 841,785 | |
소대장 | 1 | 4,572 | 8,064 | ||
미국 소계 | 19 | 250,891 | 849,849 | ||
호주 | 소간 | 3 | 3,817 | 4,319 | |
소식도 | 1 | 2,548 | 6,370 | ||
소심장 | 14 | 21,025 | 57,009 | ||
소위 | 189 | 1,542,920 | 3,259,277 | ||
소창자 | 224 | 2,638,088 | 3,133,656 | ||
호주 소계 | 431 | 4,208,398 | 6,460,631 | ||
2009년도 합계 | 1,038 | 7,374,465 | 15,578,894 | ||
2010년 1~7월 | 뉴질랜드 | 소간 | 2 | 1,241 | 1,304 |
소심장 | 42 | 23,369 | 75,249 | ||
소위 | 485 | 2,123,207 | 6,817,013 | ||
소창자 | 51 | 601,608 | 629,805 | ||
뉴질랜드 소계 | 580 | 2,749,425 | 7,523,370 | ||
멕시코 | 소심장 | 15 | 2,906 | 8,831 | |
소위 | 14 | 15,450 | 25,926 | ||
소창자 | 2 | 3 | 25 | ||
멕시코 소계 | 31 | 18,359 | 34,782 | ||
미국 | 소위 | 35 | 492,231 | 1,545,169 | |
미국 소계 | 35 | 492,231 | 1,545,169 | ||
호주 | 소간 | 2 | 2,022 | 3,290 | |
소식도 | 6 | 3,414 | 8,970 | ||
소심장 | 22 | 33,633 | 133,223 | ||
소위 | 192 | 2,289,148 | 4,985,318 | ||
소창자 | 68 | 956,543 | 1,056,218 | ||
호주 소계 | 290 | 3,284,759 | 6,187,020 | ||
2010년 합계 | 936 | 6,544,774 | 15,290,342 | ||
총 합 계 | 7,558 | 45,462,863 | 125,429,328 |
□ 수입 쇠고기 내장 검역 불합격 실적
(단위: 건수, kg, US$)
년도 | 국가 | 품 명 | 불합격사유 | 건수 | 중량(kg) | 금액(US$) |
2006년 | 뉴질랜드 | 소위 | 유통기한경과 | 1 | 21 | 145 |
멕시코 | 소위 | 위생조건위배 | 2 | 1,925 | 5,593 | |
소창자 | 위생조건위배 | 1 | 4 | 20 | ||
멕시코 소계 | 3 | 1,929 | 5,613 | |||
2006년 합계 | 4 | 1,950 | 5,758 | |||
2007년 | 호주 | 소위 | 기타(현물검사) | 1 | 19 | 18 |
소창자 | 포장상태불량 | 1 | 25 | 63 | ||
호주 소계 | 2 | 43 | 81 | |||
2007년 합계 | 2 | 43 | 81 | |||
2008년 | 뉴질랜드 | 소위 | 기타(현물검사) | 1 | 1,481 | 28,130 |
2008년 합계 | 1 | 1,481 | 28,130 | |||
2009년 | 뉴질랜드 | 소위 | 유통기한경과 | 1 | 26 | 28 |
현물과검역증상이 | 1 | 16 | 8 | |||
뉴질랜드 소계 | 2 | 41 | 36 | |||
호주 | 소위 | 표시기준위반 | 1 | 197 | 585 | |
소창자 | 검역증미첨부 | 2 | 45 | 47 | ||
호주 소계 | 3 | 242 | 632 | |||
2009년 합계 | 5 | 283 | 668 | |||
2010년 1~7월 | 뉴질랜드 | 소식도 | 검역증미첨부 | 1 | 14 | 14 |
소위 | 검역증미첨부 | 1 | 15 | 40 | ||
기타(현물검사) | 1 | 40 | 348 | |||
포장상태불량 | 1 | 20 | 41 | |||
현물과검역증상이 | 1 | 20 | 41 | |||
뉴질랜드 소계 | 5 | 109 | 484 | |||
호주 | 소간 | 검역증미첨부 | 1 | 16 | 30 | |
소위 | 검역증미첨부 | 1 | 25 | 1 | ||
위생조건위배 | 3 | 42,413 | 85,432 | |||
소창자 | 검역증미첨부 | 1 | 16 | 19 | ||
호주 소계 | 6 | 42,470 | 85,482 | |||
2010년 합계 | 11 | 42,578 | 85,966 | |||
총 합 계 | 23 | 46,335 | 120,603 |
작성자 : 국립수의과학검역원 검역검사과 강구식 사무관(031-467-1744) |
□ 연령 : 30개월 이하(2008년 3월 미측 요구로 기존 24개월에서 30개월로 관련 규정을 개정함)
□ 뼈 수입불가
□ 간, 염통(가루) 이외의 내장성분 수입불가
출처 : 4.21(수) 주타이뻬이대표부
http://www.yonhapnews.co.kr/
또한 국제수역사무국(OIE) 기준에 따르더라도…국민의 건강과 안전을 위해 광우병 우려가 있는 미국산 내장의 수입을 전면금지할 수 있다고 생각합니다.
또한 2007.8.31 제2차 가축방역협의회 자료에 “사골, 꼬뼈 등 일반뼈 : 살코기를 제거한 뼈(미국내 렌더링 목적)는 한국내 식문화를 고려 수입금지 품목으로 주장”이라고 명시하고 있습니다.
뿐만 아니라 2007.9.11 제2차 전문가 회의자료에도 “사골, 골반뼈, 꼬리뼈 등 살코기를 제거한 상태의 뼈(미국 내 렌더링 용도)는 수입금지 – 뼈를 고아먹는 우리의 식문화 등을 고려하여 수입금지”라고 기본입장을 명시적으로 밝히고 있습니다.