1.미 네브라스카주 쇠고기 관련 1. 미국 네브라스카주에서 2008년~2010년 수출한 쇠고기 관련 - 수입쇠고기 총량, 금액 - 각 작업장별 쇠고기 수출량, 금액, 국내 검역위반 내역 |
(기준: 쇠고기 정육․지육 기준)
수출작업장 | 2008년 | 2009년 | 2010년 10월 | ||||
번호 | 작업장 명칭 | 건수 | 중량(Kg) | 건수 | 중량(Kg) | 건수 | 중량(Kg) |
19336 | NEBRASKA BEEF, LTD. | 132 | 2,435,986 | 67 | 1,223,098 | 71 | 1,268,104 |
245C | TYSON FRESH MEATS, INC. | 10 | 143,420 | 136 | 1,570,455 | 424 | 5,737,427 |
245L | TYSON FRESH MEATS, INC. | 243 | 4,275,106 | 187 | 1,683,030 | 156 | 1,962,395 |
86M | CARGILL MEAT SOLUTONS CORP. | 270 | 4,353,448 | 304 | 4,052,812 | 388 | 5,308,322 |
889A | J F O’NEILL PACKING CO | 1 | 1,152 | 1 | 104 | 6 | 3,591 |
960A | GREATER OMAHA PACKING CO | 70 | 638,250 | 46 | 463,275 | 41 | 420,530 |
969G | Swift Beef Company | 8 | 116,668 | 293 | 5,544,015 | 351 | 6,561,218 |
합 계 | 734 | 11,964,030 | 1,034 | 14,536,789 | 1,437 | 21,261,587 |
※ 금액은 수출 작업장별로 관리되지 않음.
□ 미국 네브라스카주 쇠고기 검역검사 불합격 실적(’08.~’10.10월)
(기준: 쇠고기 정육․지육 기준)
작 업 장 | 불합격사유 | 2008년 | 2009년 | 2010년 10월 | ||||
번호 | 명칭 | 건수 | 중량(Kg) | 건수 | 중량(Kg) | 건수 | 중량(Kg) | |
19336 | NEBRASKA BEEF, LTD. | 현물과검역증상이 | 8 | 428 | - | - | - | - |
표시기준위반 | - | - | 1 | 738 | - | - | ||
이물검출 | 1 | 15 | - | - | - | - | ||
245C | TYSON FRESH MEATS, INC. | 포장상태불량 | - | - | - | - | 2 | 67 |
245L | TYSON FRESH MEATS, INC. | 현물과검역증상이 | 1 | 39 | 2 | 65 | 2 | 213 |
포장상태불량 | - | - | - | - | 2 | 17 | ||
86M | CARGILL MEAT SOLUTONS CORP. | 유통기한경과 | - | - | 2 | 3,558 | - | - |
현물과검역증상이 | - | - | 1 | 13 | 2 | 48 | ||
960A | GREATER OMAHA PACKING CO | 현물과검역증상이 | - | - | 1 | 31 | - | - |
969G | Swift Beef Company | 현물과검역증상이 | - | - | - | - | 1 | 28 |
합 계 | 10 | 482 | 7 | 4,405 | 9 | 373 |
작성자 : 국립수의과학검역원 검역검사과 임종율 사무관(T: 031-467-1928) |
2. 한미 FTA 쇠고기 협정 추진내용 중 아래 내용에 대한 진행 상황(상세히) - 30개월령 이상 쇠고기 수입 |
□ 지난 11월 한-미 FTA 추가 협의시 미측은 쇠고기의 시장 추가 개방에 대한 관심을 표명하였으나 논의되지 않았음
○ 금번 12월 한-미 FTA 추가협의에서도 쇠고기는 논의대상이 아니라는 입장에서 농식품부 관계자를 파견하지 않았음
작성자 : 농식품부 검역정책과 장재홍 사무관(02-500-2119) |
2. 한미 FTA 쇠고기 협정 추진내용 중 아래 내용에 대한 진행 상황(상세히) - 30개월령 미만 곱창 검역 방법 |
□ ‘08.7.29일 양측 전문가 간 실무협의 시 미국산 소장 조직검사 방법에 대한 우리 측 입장을 설명하고, 우리 측이 제시한 소장 조직검사 방법에 대하여 미 측에서 검토 자료를 제공키로 하였으나 아직 회신이 없어 현재 답변을 기다리고 있음
* 현재까지 미국산 소장 수입실적은 없음
작성자 : 국립수의과학검역원 검역검사과 강덕호 사무관(T: 031-467-1923) |