(’10. 1월~9월 누계 기준)
http://www.nvrqs.go.kr/Ex_Work/Disease_Information/Board2/View.asp
(단위 : 호, 두)
시도 | 사육현황 | 검사실적 | 발생현황 | 검사양성율 | ||||
농가 | 두수 | 농가 | 두수 | 농가 | 두수 | 농가 | 두수 | |
서울 | 8 | 418 | 5 | 114 | 0% | 0% | ||
부산 | 199 | 2,179 | 167 | 1,280 | 1 | 8 | 0.60% | 0.63% |
대구 | 1,167 | 20,017 | 1,136 | 8,480 | 21 | 105 | 1.85% | 1.24% |
인천 | 715 | 21,060 | 586 | 9,682 | 11 | 16 | 1.88% | 0.17% |
광주 | 360 | 6,011 | 313 | 4,054 | 1 | 7 | 0.32% | 0.17% |
대전 | 341 | 5,067 | 318 | 3,178 | 4 | 4 | 1.26% | 0.13% |
울산 | 2,560 | 32,596 | 2,419 | 19,956 | 73 | 195 | 3.02% | 0.98% |
경기 | 9,836 | 286,472 | 8,711 | 124,919 | 9 | 108 | 0.10% | 0.09% |
강원 | 15,067 | 196,248 | 14,130 | 122,375 | 6 | 37 | 0.04% | 0.03% |
충북 | 12,110 | 182,944 | 10,090 | 100,810 | 29 | 186 | 0.29% | 0.18% |
충남 | 23,045 | 394,742 | 21,018 | 173,461 | 74 | 639 | 0.35% | 0.37% |
전북 | 15,845 | 314,950 | 15,148 | 177,687 | 36 | 513 | 0.24% | 0.29% |
전남 | 33,450 | 445,170 | 30,329 | 268,097 | 42 | 373 | 0.14% | 0.14% |
경북 | 37,758 | 595,531 | 33,975 | 275,432 | 114 | 1,035 | 0.34% | 0.38% |
경남 | 30,159 | 302,317 | 24,945 | 165,416 | 87 | 483 | 0.35% | 0.29% |
제주 | 965 | 30,882 | 933 | 7,169 | 0% | 0% | ||
합계 | 183,585 | 2,836,604 | 164,223 | 1,462,110 | 508 | 3,709 | 0.31% | 0.25% |
※ 검사농가수 : 신규 검사농가수 기준(중복 검사농가는 미포함)
※ 발생농가수 : 신규 발생농가수 기준
[참고자료] ’10. 9월(당월) 검사 및 발생현황
(단위 : 호, 두)
시도 | 검사실적 | 발생현황 | 검사양성율 | |||
농가 | 두수 | 농가 | 두수 | 농가 | 두수 | |
서울 | 2 | 8 | - | - | - | - |
부산 | - | - | - | - | - | - |
대구 | 157 | 424 | 5 | 7 | 3.18% | 1.65% |
인천 | 107 | 770 | 0% | 0% | ||
광주 | 70 | 425 | 2 | 0% | 0% | |
대전 | 92 | 391 | 2 | 2 | 2% | 1% |
울산 | 470 | 1,546 | 3 | 5 | 0.64% | 0.32% |
경기 | 2,415 | 16,905 | 1 | 8 | 0.04% | 0.05% |
강원 | 3,468 | 17,784 | 3 | 25 | 0% | 0% |
충북 | 2,664 | 14,186 | 4 | 5 | 0.15% | 0.04% |
충남 | 5,149 | 21,871 | 3 | 12 | 0.06% | 0.05% |
전북 | 3,466 | 12,772 | 14 | 0.00% | 0.11% | |
전남 | 6,012 | 22,351 | 3 | 19 | 0.05% | 0.09% |
경북 | 7,721 | 34,386 | 16 | 108 | 0.21% | 0.31% |
경남 | 7,113 | 22,589 | 6 | 6 | 0.08% | 0.03% |
제주 | 1 | 5 | 0% | 0% | ||
합계 | 38,907 | 166,413 | 46 | 213 | 0.12% | 0.13% |
※ 검사농가수 : 당월 검사한 농가수(중복농가를 포함한 수치)
※ 발생농가수 : 당월 발생한 신규 농가수