국내의 구제역 발생 및 피해현황
2000년 | 2002년 | 2010년 1월 | 2010년 4월 | 현재 | |
발생기간 | 3.24∼4.15 | 5.2∼6.23 | 1.2∼1.29 | 4.8~5.6 | 2010.11.29~2011.1.11 |
발생건수 | 15건 | 16건 | 6건 | 11건 | 112건 |
발생지역 | 경기, 충남, 충북 6개 시·군 | 경기, 충북 4개 시·군 | 경기 포천․연천 2개 시·군 | 인천, 경기, 충남, 충북 4개 시·군 | 인천.경기.강원.충북.충남.경북 52개 시·군 |
살처분 | 2,216두+예방접종 66만두 | 160,155두(예방접종 미실시) | 5,956두(예방접종 미실시) | 4만9874두(예방접종 미실시) | 133만9천387두+ 예방접종 215만1천998두 |
피해액 | 3,006억원 | 1,434억원 | 425억원 | 1,949억원 | 1조3천억원 |
영국, 대만, 일본, 한국의 구제역 피해
영국(2001) | 대만(1997) | 일본(2010) | 한국(현재) | |
총발생농가수 | 2,364 | 전국으로 확산 | 291 | 전국으로 확산 |
살처분두수 | 433,987두 | 약 380만두 | 29만9천두 | 133만9천387두 |
박멸소요기간 | 32주 | 계속 발생 | 3개월 | 40여일 진행중 |
피해액 | 3조원 | 4조원 | 3천억원 | 1조3천억원 |