구제역 방역대책 추진상황 |
<3. 3(木) 08:00 기준, 농식품부 상황실, 500-2230~2>
전체 매몰상황 : 99.9%(전체 3,460,985두 중 3,460,815두 매몰 완료)
* 지자체 : 12개 시도, 80개 시군(부산1, 인천3, 대구1, 대전1, 울산 1, 경기19, 강원14, 충북8, 충남9, 전북2, 경북18, 경남3)
축종 | 매몰대상 | 매몰실적 | 잔여두수 | |||||
3.2-3(08:00) | 누 계 | |||||||
농장 | 두수 | 농장 | 두수 | 농장 | 두수 | 농장 | 두수 | |
소 | 3,747 | 150,868 | 0 | 0 | 3,747 | 150,868 | 0 | 0 |
돼지 | 2,065 | 3,299,416 | 12 | 3,526 | 2,048 | 3,299,246 | 17 | 170 |
염소 | 231 | 7,516 | 1 | 639 | 231 | 7,516 | 0 | 0 |
사슴 | 153 | 3,185 | 0 | 0 | 153 | 3,185 | 0 | 0 |
소계 | 6,196 | 3,460,985 | 13 | 4,165 | 6,179 | 3,460,815 | 17 | 170 |
* 매몰대상 두수 : (3. 2, 08시) 3,457,261 → (3. 3, 08시) 3,460,985(3,724↑)