2008년 미국산 쇠고기 수입 재개 이후 미국산 쇠고기를 ‘호주산 등’으로 허위표시하여 적발된 현황
출처 : 농림수산식품부가 23일 박주선 의원(국회 외통위, 민주당)에게 제출한 자료
□ 연도별 적발현황
년도 | 적발현황 | |
위반업소 (개소) | 위반물량 (톤) | |
2008 | 114 | 16.8 |
2009 | 233 | 80.9 |
2010 | 283 | 212.6 |
2011.4 | 90 | 31.4 |
계 | 720 | 341.7 |
□ 시도별 적발현황
시도별 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 4월 | 계 | ||||||
위반업소 | 위반물량 | 위반업소 | 위반물량 | 위반업소 | 위반물량 | 위반업소 | 위반물량 | 위반업소 | 위반물량 | 위반물량 비중 | |
| 개소 | 톤 | 개소 | 톤 | 개소 | 톤 | 개소 | 톤 | 개소 | 톤 |
|
서 울 | 8 | 1.8 | 25 | 20.8 | 59 | 159.4 | 8 | 4.4 | 100 | 186.4 | 54.6% |
부 산 | 12 | 0.8 | 10 | 2.3 | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 28 | 3.4 | 1.0% |
대 구 | 7 | 1.5 | 21 | 5.6 | 18 | 1.2 | 2 | 1.9 | 48 | 10.2 | 3.0% |
인 천 | 5 | 0.7 | 10 | 2.4 | 16 | 1.4 | 3 | 0.3 | 34 | 4.8 | 1.4% |
광 주 | 4 | 2 | 12 | 7.8 | 8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 26 | 12.6 | 3.7% |
대 전 | 9 | 0.3 | 3 | 7.1 | 10 | 16.8 | 3 | 0.3 | 25 | 24.5 | 7.2% |
울 산 | 0 | 0 | 5 | 0.8 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 8 | 1 | 0.3% |
경 기 | 18 | 5.6 | 37 | 9.8 | 48 | 8.1 | 20 | 2.9 | 123 | 26.4 | 7.7% |
강 원 | 8 | 0.7 | 22 | 5.8 | 19 | 5.8 | 6 | 0.6 | 55 | 12.9 | 3.8% |
충 북 | 4 | 1.8 | 6 | 1.1 | 12 | 2.6 | 8 | 5.2 | 30 | 10.7 | 3.1% |
충 남 | 8 | 0.2 | 8 | 0.9 | 10 | 0.6 | 11 | 4.3 | 37 | 6 | 1.8% |
전 북 | 4 | 0.2 | 5 | 3.7 | 7 | 0.6 | 2 | 0.4 | 18 | 4.9 | 1.4% |
전 남 | 6 | 0.2 | 9 | 0.9 | 14 | 4.2 | 3 | 0.1 | 32 | 5.4 | 1.6% |
경 북 | 8 | 0.6 | 28 | 3.1 | 30 | 1.7 | 8 | 4.5 | 74 | 9.9 | 2.9% |
경 남 | 12 | 0.4 | 31 | 8.4 | 22 | 6.6 | 12 | 5.8 | 77 | 21.2 | 6.2% |
제 주 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 5 | 1.4 | 0.4% |
계 | 114 | 16.8 | 233 | 80.9 | 283 | 212.6 | 90 | 31.4 | 720 | 341.7 |
|
작성자 : 농림수산식품부 소비안전정책과 사무관 김평전(500-2097) |