<표> 암 종류별 5년 상대생존율(2006∼2010년)
◇전체(남녀)
발생분율 순위 (2010년 기준) | 2006∼2010년 진단받은 암환자 전체(남녀) | |
암종 | 2010년 기준 발생분율 (%) | 5년 상대생존율 (%) |
모든 암 | 100.0 | 64.1 |
1 | 갑상선 | 17.8 | 99.8 |
2 | 위 | 14.9 | 67.0 |
3 | 대장 | 12.8 | 72.6 |
4 | 폐 | 10.3 | 19.7 |
5 | 간 | 7.9 | 26.7 |
6 | 유방 | 7.1 | 91.0 |
7 | 전립선 | 3.9 | 90.2 |
8 | 담낭 및 기 타 담도 | 2.4 | 26.7 |
9 | 췌장 | 2.3 | 8.0 |
10 | 비호지킨 림프종 | 1.9 | 64.9 |
◇남성 암환자(2006∼2010년 진단)
암종 | 발생분율 (%) | 상대생존율(%) |
모든 암 | 100.0 | 55.4 |
위 | 19.6 | 67.7 |
대장 | 15.2 | 74.5 |
폐 | 14.2 | 17.5 |
간 | 11.5 | 26.7 |
전립선 | 7.6 | 90.2 |
갑상선 | 6.0 | 99.8 |
방광 | 2.7 | 78.3 |
담낭 및 기타 담 도 | 2.5 | 27.9 |
신장 | 2.4 | 77.7 |
췌장 | 2.4 | 7.7 |
◇여성 암환자(2006∼2010년 진단)
암종 | 발생분율 (%) | 상대생존율(%) |
모든 암 | 100.0 | 73.3 |
갑상선 | 30.1 | 99.7 |
유방 | 14.3 | 91.0 |
대장 | 10.3 | 69.9 |
위 | 10.0 | 65.7 |
폐 | 6.1 | 25.4 |
간 | 4.1 | 26.8 |
자궁경부 | 3.9 | 80.2 |
담낭 및 기타 담 도 | 2.4 | 25.5 |
췌장 | 2.2 | 8.3 |
난소 | 2.0 | 60.4 |
자료: 보건복지부, 국립암센터 중앙암등록본부
===============
<표> 2010년 주요 암종 발생 현황
◇전체(남성 및 여성)
순위 | 암종 | 발생자수 | 분율(%) |
전체 | 모든 암 | 202,053 | 100.0 |
1 | 갑상선 | 36,021 | 17.8 |
2 | 위 | 30,092 | 14.9 |
3 | 대장 | 25,782 | 12.8 |
4 | 폐 | 20,711 | 10.3 |
5 | 간 | 15,921 | 7.9 |
6 | 유방 | 14,277 | 7.1 |
7 | 전립선 | 7,848 | 3.9 |
8 | 담낭 및 기 타 담도 | 4,877 | 2.4 |
9 | 췌장 | 4,637 | 2.3 |
10 | 비호지킨 림프종 | 3,940 | 1.9 |
◇남성
순위 | 암종 | 발생자수 | 분율(%) |
전체 | 모든 암 | 103,014 | 100.0 |
1 | 위 | 20,179 | 19.6 |
2 | 대장 | 15,612 | 15.2 |
3 | 폐 | 14,650 | 14.2 |
4 | 간 | 11,818 | 11.5 |
5 | 전립선 | 7,848 | 7.6 |
6 | 갑상성 | 6,231 | 6.0 |
7 | 방광 | 2,752 | 2.7 |
8 | 담낭 및 기 타담도 | 2,532 | 2.5 |
9 | 신장 | 2,520 | 2.4 |
10 | 췌장 | 2,505 | 2.4 |
◇여성
암종 | 암종 | 발생자수 | 분율(%) |
전체 | 모든 암 | 99,039 | 100.0 |
1 | 갑상선 | 29,790 | 30.1 |
2 | 유방 | 14,208 | 14.3 |
3 | 대장 | 10,170 | 10.3 |
4 | 위 | 9,913 | 10.0 |
5 | 폐 | 6,061 | 6.1 |
6 | 간 | 4,103 | 4.1 |
7 | 자궁경부 | 3,857 | 3.9 |
8 | 담낭 및 기 타담도 | 2,345 | 2.4 |
9 | 췌장 | 2,132 | 2.2 |
10 | 난소 | 1,981 | 2.0 |
자료: 보건복지부, 국립암센터 중앙암등록본부
====================
<표> 암환자 상대생존율 추이(1993∼2010년)
◇모든 암(갑상선암 포함), 5년 상대생존율
암으로 진단을 받은 시기(연도) | 상대생존율 (남녀) | 상대생존율 (남성) | 상대생존율 (여성) |
1993∼1995 | 41.2% | 31.7% | 53.4% |
1996∼2000 | 44.0% | 35.3% | 55.3% |
2001∼2005 | 53.7% | 45.2% | 63.9% |
2006∼2010 | 64.1% | 55.4% | 73.3% |
◇갑상선암을 제외한 암, 5년 상대생존율
암으로 진단을 받은 시기(연도) | 상대생존율 (남녀) | 상대생존율 (남성) | 상대생존율 (여성) |
1993∼1995 | 40.3% | 31.9% | 51.7% |
1996∼2000 | 43.0% | 35.5% | 53.1% |
2001∼2005 | 50.4% | 44.3% | 58.7% |
2006∼2010 | 57.9% | 53.3% | 64.1% |
◇모든 암(갑상선암 포함), 10년 상대생존율
암으로 진단을 받은 시기(연도) | 상대생존율 (전체) | 상대생존율 (남성) | 상대생존율 (여성) |
1993∼1995 | 38.1% | 28.5% | 50.2% |
1996∼2000 | 40.6% | 31.7% | 51.8% |
2001∼2005 | 49.4% | 40.5% | 59.8% |
※상대생존율 = (해당기간 암 발생자의 관찰 생존율) / (일반 인구의 해당 기간 기대 생존율)
자료: 보건복지부, 국립암센터 중앙암등록본부