<표> 2008년 주요국 명목 GDP 순위
출처 : 연합뉴스 2009/07/06 06:11
http://www.yonhapnews.co.kr/stock/2009/07/03/1309000000AKR20090703168600002.HTML?template=2085
순위 | 국가 | 명목GDP(달러) |
1 | 미국 | 14조2천43억(1위) |
2 | 일본 | 4조9천93억(2위) |
3 | 중국 | 3조8천600억(4위) |
4 | 독일 | 3조6천528억(3위) |
5 | 프랑스 | 2조8천531억(6위) |
6 | 영국 | 2조6천456억(5위) |
7 | 이탈리아 | 2조2천930억(7위) |
8 | 브라질 | 1조6천125억(10위) |
9 | 러시아 | 1조6천78억(11위) |
10 | 스페인 | 1조6천42억 (8위) |
11 | 캐나다 | 1조4천억(9위) |
12 | 인도 | 1조2천175억(12위) |
13 | 멕시코 | 1조860억(13위) |
14 | 호주 | 1조152억(15위) |
15 | 한국 | 9천291억(14위) |
※세계은행 제공.( )안은 2007년 순위 (서울=연합뉴스)